Virtual office price list - Biuro Hello
Promotion! Virtual Office WARSAW STARTER Package
SERVICES | ADRESS | ADRESS "START" PROMOTION | ADRESS PLUS | ADRESS PLUS "START" PROMOTION |
---|---|---|---|---|
Contract for 3 months with upfront payment | 300 PLN | 250 PLN | 370 PLN | 350 PLN |
Average monthly cost | 100 PLN | 83 PLN | 123 PLN | 117 PLN |
Contract for 6 months with upfront payment | 420 PLN | 320 PLN | 500 PLN | 400 PLN |
Average monthly cost | 70 PLN | 53 PLN | 83 PLN | 67 PLN |
Contract for 12 months with upfront payment | 500 PLN | 400 PLN | 890 PLN | 550 PLN |
Average monthly cost | 46 PLN | 33 PLN | 74 PLN | 46 PLN |
*the START offer refers to the first contract with BiuroHello
Virtual Office Gdansk Starter Package Promotion
SERVICES | ADRESS | ADRESS "START" PROMOTION | ADRESS PLUS | ADRESS PLUS "START" PROMOTION |
---|---|---|---|---|
Contract for 3 months with upfront payment | 280 PLN | 250 PLN | 370 PLN | 350 PLN |
Average monthly cost | 93 PLN | 83 PLN | 123 PLN | 117 PLN |
Contract for 6 months with upfront payment | 400 PLN | 350 PLN | 580 PLN | 500 PLN |
Average monthly cost | 67 PLN | 58 PLN | 97 PLN | 83 PLN |
Contract for 12 months with upfront payment | 600 PLN | 400 PLN | 890 PLN | 700 PLN |
Average monthly cost | 50 PLN | 33 PLN | 74 PLN | 58 PLN |
*the START offer refers to the first contract with BiuroHello
Promotion! Virtual Office WROCLAW STARTER Package*
SERVICES | ADRES | ADRES "START" PROMOTION | ADRES PLUS + mail scanning | ADRES PLUS "START" PROMOTION |
---|---|---|---|---|
Contract for 3 months with upfront payment | 220 PLN | 200 PLN | 370 PLN | 350 PLN |
Average monthly cost | 73 PLN | 67 PLN | 123 PLN | 117 PLN |
Contract for 6 months with upfront payment | 320 PLN | 300 PLN | 580 PLN | 500 PLN |
Average monthly cost | 53 PLN | 50 PLN | 97 PLN | 83 PLN |
Contract for 12 months with upfront payment | 520 PLN | 350 PLN | 890 PLN | 550 PLN |
Average monthly cost | 43 PLN | 29 PLN | 74 PLN | 46 PLN |
*the START offer refers to the first contract with BiuroHello
Virtual Office Katowice Starter Package Promotion
SERVICES | ADRESS | ADRESS "START" PROMOTION | ADRESS PLUS | ADRESS PLUS "START" PROMOTION |
---|---|---|---|---|
Contract for 3 months with upfront payment | 220 zł | 200 zł | 340 zł | 300 zł |
Average monthly cost | 73 zł | 67 zł | 113 zł | 100 zł |
Contract for 6 months with upfront payment | 350 zł | 300 zł | 520 zł | 450 zł |
Average monthly cost | 58 zł | 50 zł | 87 zł | 75 zł |
Contract for 12 months with upfront payment | 450 zł | 400 zł | 700 zł | 550 zł |
Average monthly cost | 37 zł | 33 zł | 58 zł | 56 zł |
*the START offer refers to the first contract with BiuroHello
Pakiety - BiuroHello
USŁUGI | ADRES | ADRES PLUS | BIURO STANDARD | BIURO PLUS | SKRYTKA POCZTOWA | SEKRETARKA |
---|---|---|---|---|---|---|
Umowa na 3 miesięcy i płatność z góry | od 200zł | od 340zł | 570 zł | 1000 zł | 120 zł | 260 zł |
Średni koszt miesięczny | 70 zł | 113 zł | 190 zł | 333 zł | 40 zł | 87 zł |
Umowa na 6 miesięcy i płatność z góry | od 300 zł | od 500 zł | 1000 zł | 1400 zł | 200 zł | 430 zł |
Średni koszt miesięczny | 50 zł | 83 zl | 167 zł | 233 zł | 33 zł | 72 zł |
Umowa na 12 miesięcy i płatność z góry | od 400 zł | od 700 zł | 1550 zł | 2200 zł | 320 zł | 730 zł |
Średni koszt miesięczny | 33 zł | 58 zł | 129 zł | 183 zł | 27 zł | 61 zł |
Adres dla siedziby firmy, oddziału | X | X | X | X | ||
Odbieranie i przechowywania korespondencji | X | X | X | X | X | |
Powiadomienie e-mail o nadejściu poczty | X | X | X | X | X | |
Dostęp do PANELU KLIENTA 24h/na dobę | X | X | X | X | X | |
Skanowanie oraz umieszczanie skanów w PANELU KLIENTA | X | X | X | |||
Skanowanie poczty | 1,50 zł / A4 | 60 stron | 60 stron | 80 stron | ||
Wysyłanie poczty | 8 zł + cena znaczków | 8 zł + cena znaczków | 8 zł + cena znaczków | 8 zł + cena znaczków | 8 zł + cena znaczków | |
Indywidualny lokalny numer telefonu | X | X | X | |||
Odbieranie połączeń | 60 min | 80 min | 60 min | |||
Dostęp do stanowiska pracy | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Dostęp do gabinetu | 35 zł | 35 zł | 30 zł | 8h lub 11h | 35 zł | 35 zł |
Dostęp do sali konferencyjnej | 48 zł | 48 zł | 48 zł | 2h lub 0h | 48 zł | 48 zł |
Wykonywanie połączeń z biura przez najemcę | wg.bilingu operatora | |||||
Pakiet Poczta5 wysyłka poczty - (PAKIET DO ROZLICZENIA ) | 50 NETTO ZŁ (do rozliczenia) | |||||
Skanowanie dokumentów | 1,50 zł / A4 | |||||
Drukowanie dokumentów | 1,50 zł / A4 | |||||
Catering na całe szkolenie | 15 zł/ OSOBY | |||||
Catering jednorazowy (kawa, herbata, ciastka) | od: 8,00 zł/ OSOBY |
Additional services
Wysyłka pod podany adres kurierem: | CENA |
---|---|
Paczki | wg cennika kuriera + 10 zł / szt. |
Korespondencja | wg cennika kuriera + 10zł/ szt. |
WYSYŁKA POD PODANY ADRES POCZTĄ: | CENA |
---|---|
Paczki | wg cennika poczty + 15 zł / szt. |
Korespondencja | wg cennika poczty + 8 zł/ szt |
Space rental - Offices, conference and meeting rooms
Meeting room for up to 6 people - Gdansk, Katowice, Wroclaw
35 PLN net / 1-hour
- 10 hours package 330 PLN net (33 PLN net / 1-hour)
- 20 hours package – Price negotiable
Meeting room for up to 8 people - Warsaw
39 PLN net/ 1-hour
- 10-hour package 360 PLN net (36 PLN net/ 1-hour)
- 20 hours package – Price negotiable
Meeting room for up to 12 people - Warsaw
46 PLN net / 1-hour
- 10-hour package 420 PLN net (42 PLN net / 1-hour)
- 20 hours package – Price negotiable
Conference room for up to 15 people - Wroclaw, Gdansk, Katowice
48 PLN net/ 1-hour
- 10-hour package 440 PLN net (44 PLN net / 1-hour)
- 20 hours package – Price negotiable
Training room for up to 15 people - Warsaw
58 PLN net/ 1-hour
- 10-hour package (płatne z góry) 530 PLN net (53 PLN net / 1-hour)
- 20-hour package – Price negotiable